利用できる店舗情報
利用できるコンビニエンスストア等店舗数:全国 約56,000店舗(2021年9月末現在)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を取得できるコンビニエンスストア等は下記を参照ください。
接種証明書交付コンビニ等一覧 厚生労働省ホームページ
事業者店舗名 | 店舗展開地域 | 店舗数 | サービス開始日 | 本籍地への利用 登録申請可否 |
---|---|---|---|---|
(株)セブン‐イレブン・ジャパン | 全国 | 20,723店舗 | 2010年02月02日 | 可 |
株式会社ローソン | 全国 | 13,606店舗 | 2013年04月04日 | 可 |
株式会社ファミリーマート | 全国 | 16,250店舗 | 2013年09月02日 | 可 |
株式会社セイコーマート | 北海道 | 1,156店舗 | 2020年07月15日 | 可 |
イオンリテール株式会社 | 全国(本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」等) | 362店舗 | 2014年09月01日 | 可 |
株式会社エーコープ鹿児島 | 鹿児島県 | 3店舗 | 2015年07月16日 | 可 |
ミニストップ株式会社 | 全国 | 1,922店舗 | 2016年12月21日 | 可 |
株式会社ポプラ | 全国 | 127店舗(順次拡大予定) | 2017年09月20日 | 可 |
日本郵便株式会社 | 全国 | 57店舗(順次拡大予定) | 2017年10月02日 | 可 |
イオン北海道株式会社 | 北海道 | 74店舗(順次拡大予定) | 2017年11月01日 | 可 |
ウエルシア薬局株式会社 | 全国 | 49店舗(順次拡大予定) | 2018年02月13日 | 可 |
株式会社平和堂 | 近畿地方、北陸地方、中部地方 | 107店舗(順次拡大予定) | 2018年03月22日 | 可 |
イオン九州株式会社 | 九州地方、山口県 | 279店舗 | 2018年07月02日 | 可 |
株式会社丸久 | 山口県、広島県、福岡県 | 25店舗 | 2018年07月10日 | 可 |
株式会社マルトグループホールディングス | 福島県、茨城県 | 2店舗 | 2018年09月01日 | 可 |
イオン琉球株式会社 | 沖縄県 | 35店舗 | 2018年10月22日 | 可 |
株式会社光洋 | 関西地方 | 32店舗(順次拡大予定) | 2018年11月19日 | 可 |
DCM株式会社 | 広島県 | 1店舗(順次拡大予定) | 2018年12月17日 | 可 |
イオン東北株式会社 | 青森県、秋田県 | 47店舗(順次拡大予定) | 2019年01月09日 | 可 |
株式会社フジ | 広島県、愛媛県 | 8店舗(順次拡大予定) | 2019年01月25日 | 可 |
株式会社島忠 | 関東地方 | 12店舗(順次拡大予定) | 2019年02月20日 | 可 |
株式会社スパーク | 広島県 | 6店舗(順次拡大予定) | 2019年03月20日 | 可 |
株式会社カスミ | 関東地方 | 155店舗(順次拡大予定) | 2019年04月17日 | 可 |
株式会社銀ビルストアー | 兵庫県 | 4店舗(順次拡大予定) | 2019年04月17日 | 可 |
マックスバリュ南東北株式会社 | 東北地方 | 6店舗(順次拡大予定) | 2019年04月17日 | 可 |
中部薬品株式会社 | 中部地方 | 63店舗 | 2019年04月17日 | 可 |
株式会社仁科百貨店 | 岡山県 | 13店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 |
株式会社ラルズ | 北海道 | 52店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 |
株式会社オークワ | 中国・近畿地方 | 34店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 |
株式会社サッポロドラッグストアー | 北海道 | 100店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 |
株式会社ココカラファインヘルスケア | 関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方 | 129店舗(順次拡大予定) | 2019年07月17日 | 可 |
たつみ株式会社 | 富山県 | 1店舗 | 2019年09月18日 | 可 |
株式会社ユニバース | 東北地方 | 58店舗 | 2019年09月18日 | 可 |
株式会社光洋(シャープ) | 関東地方、甲信越地方 | 1店舗(順次拡大予定) | 2019年12月18日 | 可 |
福井県民生活協同組合 | 福井県 | 8店舗(順次拡大予定) | 2020年03月18日 | 可 |
株式会社タカヤナギ | 秋田県 | 2店舗(順次拡大予定) | 2020年04月15日 | 可 |
マックスバリュ東海株式会社 | 関東・中部・近畿地方 | 206店舗(順次拡大予定) | 2020年07月15日 | 可 |
マックスバリュ西日本株式会社 | 近畿・中国・四国地方 | 251店舗(順次拡大予定) | 2020年08月19日 | 可 |
生活協同組合コープしが | 滋賀県 | 1 店舗(順次拡大予定) | 2021年03月17日 | 可 |
株式会社道南ラルズ | 北海道 | 1店舗 | 2021年05月19日 | 可 |
株式会社ハセガワストア | 北海道 | 12店舗 | 2021年05月19日 | 可 |
株式会社タイエー | 北海道 | 3店舗 | 2021年08月18日 | 可 |
株式会社遠鉄ストア | 静岡県 | 1店舗 | 2022年05月18日 | 可 |
奥能登広域圏事務組合 | 石川県 | 1店舗 | 2022年12月01日 | 可 |
株式会社サンフレッシュ | 京都府 | 1店舗(順次拡大予定) | 2023年02月15日 | 可 |
市区町村庁内設置 | - | - | 2015年07月21日 | ー |
店舗の詳細な情報は、各コンビニエンスストア等のホームページをご覧ください。
キオスク端末が設置されていない店舗及び設置準備中の店舗は除きます。
住所地と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明書ご利用にあたっては、事前にインターネット端末又はコンビニ等店舗のキオスク端末より、本籍地への利用登録申請を行い、利用登録が完了している必要があります。